news
Zweitstimmenverteilung im Landkreis Delitzsch
 

Landkreis 20.09.2005 74,3 Prozent aller 228.872 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger des Wahlkreis 152 (Delitzsch - Torgau-Oschatz - Riesa) fanden den Weg zur Urne. Und so sieht im Landkreis Delitzsch die Zweitstimmenverteilung im Einzelnen aus:

Stadt/Gemeinde Zweitstimmenanteil in %
CDU SPD Die Linke.PDS FDP NPD GRÜNE Sonstige
Bad Düben, Stadt 29,1 27,8 24,5 8,7 4,1 4,1 1,8
Delitzsch, Stadt 29,0 26,6 27,1 8,6 3,4 3,1 2,1
Doberschütz 35,7 23,7 24,1 8,8 3,7 2,1 1,9
Eilenburg, Stadt 27,3 27,3 27,5 7,5 5,0 3,3 2,0
Jesewitz 33,8 24,3 22,7 10,4 3,2 3,8 1,8
Kossa 37,3 21,5 20,0 10,6 5,7 2,7 2,1
Krostitz¹ 36,3 23,5 20,7 11,5 3,2 3,4 1,4
Laußig¹ 34,6 23,0 21,0 10,3 6,5 2,1 2,4
Löbnitz 38,2 24,7 22,6 8,1 2,5 1,7 2,2
Neukyhna¹ 32,6 22,6 26,4 10,2 3,5 2,5 2,1
Rackwitz 28,9 26,6 25,7 9,5 3,6 3,3 2,3
Schkeuditz, Stadt 28,5 28,8 23,5 10,0 3,3 3,9 1,9
Schönwölkau 33,9 22,6 23,5 9,9 4,9 2,6 2,6
Taucha, Stadt 31,3 26,8 20,9 9,8 3,4 5,9 1,8
Wiedemar 31,2 26,1 24,9 8,7 4,0 2,8 2,3
Zschepplin¹ 35,7 23,8 22,4 8,8 4,1 3,2 2,1
Zwochau 34,5 28,2 21,4 7,0 4,7 2,0 2,1
¹ Gemeinde führt Briefwahl für mindestens eine weitere Gemeinde durch
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Wahlkreis 152, Vorläufiges Ergebnis